/BCO-DMO/Salt_Marsh_Paradox/chanos ---- Level 0

      Directory  DocumentationDownload and Other Operations...

 - At level 0 -  - At last level -       Flat list

#  Salt marsh continuous DIC
#   measured by CHANnelized Optical Sensor (CHANOS)
#  PI: Zhaohui Aleck Wang (WHOI)
#  Co-PIs: Kevin Kroeger & Meagan Gonneea (USGS)
#  Version date: 23-May-2019
=========================
ISO_DateTime_UTC        TEMPERATURE  SALINITY  CHANOSDIC  
-------------------------
2015-07-07T20:15:00     27.84        29.50     2036.43    
2015-07-07T20:30:00     27.93        29.50     2038.18    
2015-07-07T20:45:00     27.89        29.54     2038.86    
2015-07-07T21:00:00     27.87        29.57     2039.05    
2015-07-07T21:15:00     27.84        29.65     2038.42    
2015-07-07T21:30:00     27.88        29.75     2037.57    
2015-07-07T21:45:00     27.90        29.81     2037.07    
2015-07-07T22:00:00     27.93        29.82     2028.35    
2015-07-07T22:15:00     27.92        29.83     2019.64    
2015-07-07T22:30:00     27.91        29.79     2010.92    
2015-07-07T22:45:00     27.87        29.77     2002.21    
2015-07-07T23:00:00     27.88        29.75     1993.49    
2015-07-07T23:15:00     27.93        29.73     1984.77    
2015-07-07T23:30:00     27.91        29.74     1976.06    
2015-07-07T23:45:00     27.87        29.80     1967.34    
2015-07-08T00:00:00     27.85        29.87     1958.63    
2015-07-08T00:15:00     27.82        29.87     1958.57    
2015-07-08T00:30:00     27.78        29.84     1966.88    
2015-07-08T00:45:00     27.71        29.81     1959.02    
2015-07-08T01:00:00     27.62        29.78     1978.65    
2015-07-08T01:15:00     27.51        29.76     1982.76    
2015-07-08T01:30:00     27.38        29.75     2054.75    
2015-07-08T01:45:00     27.24        29.75     2133.85    
2015-07-08T02:00:00     27.08        29.73     2162.59    
2015-07-08T02:15:00     26.89        29.71     2192.43    
2015-07-08T02:30:00     26.69        29.70     2213.50    
2015-07-08T02:45:00     26.46        29.69     2215.44    
2015-07-08T03:00:00     26.23        29.68     2217.37    
2015-07-08T03:15:00     25.99        29.66     2187.38    
2015-07-08T03:30:00     25.77        29.64     2157.39    
2015-07-08T03:45:00     25.57        29.62     2127.41    
2015-07-08T04:00:00     25.37        29.58     2129.08    
2015-07-08T04:15:00     25.32        29.46     2075.12    
2015-07-08T04:30:00     25.42        29.25     2025.03    
2015-07-08T04:45:00     25.54        29.00     2026.27    
2015-07-08T05:00:00     25.58        28.75     1994.99    
2015-07-08T05:15:00     25.47        28.53     1997.13    
2015-07-08T05:30:00     25.60        28.13     1998.15    
2015-07-08T05:45:00     25.70        27.90     1999.36    
2015-07-08T06:00:00     25.79        27.96     1999.88    
2015-07-08T06:15:00     25.84        28.36     1980.77    
2015-07-08T06:30:00     25.83        28.65     1988.17    
2015-07-08T06:45:00     25.80        28.81     1979.66    
2015-07-08T07:00:00     25.77        28.88     1980.41    
2015-07-08T09:45:00     25.34        29.16     2039.62    
2015-07-08T10:00:00     25.31        29.24     2044.36    
2015-07-08T10:15:00     25.28        29.31     2048.92    
2015-07-08T10:30:00     25.26        29.39     2038.90    
2015-07-08T10:45:00     25.18        29.29     2050.87    
2015-07-08T11:00:00     25.03        29.20     2048.18    
2015-07-08T11:15:00     24.77        29.08     2077.12    
2015-07-08T11:30:00     24.54        28.97     2107.65    
2015-07-08T11:45:00     24.39        28.92     2176.38    
2015-07-08T12:00:00     24.34        28.91     2174.96    
2015-07-08T12:15:00     24.36        28.91     2188.79    
2015-07-08T12:30:00     24.42        28.91     2185.07    
2015-07-08T12:45:00     24.56        28.89     2179.99    
2015-07-08T13:00:00     24.72        28.87     2174.34    
2015-07-08T13:15:00     24.93        28.85     2172.18    
2015-07-08T13:30:00     25.20        28.82     2170.84    
2015-07-08T13:45:00     25.49        28.80     2166.59    
2015-07-08T14:00:00     25.76        28.78     2164.28    
2015-07-08T14:15:00     26.11        28.77     2159.82    
2015-07-08T14:30:00     26.49        28.76     2154.12    
2015-07-08T14:45:00     26.88        28.75     2146.21    
2015-07-08T15:00:00     27.24        28.75     2145.79    
2015-07-08T15:15:00     27.54        28.76     2145.22    
2015-07-08T15:30:00     27.84        28.77     2073.87    
2015-07-08T15:45:00     28.16        28.77     2002.52    
2015-07-08T16:00:00     28.43        28.78     1883.10    
2015-07-08T19:15:00     26.90        28.47     1908.99    
2015-07-08T19:30:00     26.93        28.46     1909.29    
2015-07-08T19:45:00     26.94        28.49     1913.02    
2015-07-08T20:00:00     26.87        28.53     1908.96    
2015-07-08T20:15:00     26.80        28.59     1909.83    
2015-07-08T20:30:00     26.75        28.66     1910.62    
2015-07-08T20:45:00     26.71        28.68     1906.78    
2015-07-08T21:00:00     26.65        28.76     1909.96    
2015-07-08T21:15:00     26.61        28.78     1909.89    
2015-07-08T21:30:00     26.55        28.88     1912.97    
2015-07-08T21:45:00     26.48        28.91     1916.04    
2015-07-08T22:00:00     26.45        29.25     1919.11    
2015-07-08T22:15:00     26.41        29.61     1922.18    
2015-07-08T22:30:00     26.37        29.58     1924.18    
2015-07-08T22:45:00     26.38        30.12     1935.52    
2015-07-08T23:00:00     26.32        30.18     1918.46    
2015-07-08T23:15:00     26.30        30.12     1937.50    
2015-07-08T23:30:00     26.20        29.69     1960.19    
2015-07-08T23:45:00     26.03        29.49     1965.06    
2015-07-09T00:00:00     25.88        29.36     2082.94    
2015-07-09T00:15:00     25.77        29.24     2093.69    
2015-07-09T00:30:00     25.67        29.17     2107.73    
2015-07-09T00:45:00     25.57        29.15     2104.94    
2015-07-09T01:00:00     25.49        29.18     2118.22    
2015-07-09T01:15:00     25.44        29.18     2136.06    
2015-07-09T01:30:00     25.41        29.14     2134.84    
2015-07-09T01:45:00     25.38        29.10     2138.28    
2015-07-09T02:00:00     25.35        29.10     2135.69    
2015-07-09T02:15:00     25.32        29.14     2139.25    
2015-07-09T02:30:00     25.27        29.17     2047.17    
2015-07-09T06:30:00     25.70        30.88     2070.38    
2015-07-09T06:45:00     25.73        30.92     2071.69    
2015-07-09T07:00:00     25.70        30.92     2074.92    
2015-07-09T07:15:00     25.64        30.91     2074.10    
2015-07-09T07:30:00     25.64        30.92     2078.59    
2015-07-09T07:45:00     25.67        30.95     2078.83    
2015-07-09T08:00:00     25.69        30.96     2079.60    
2015-07-09T08:15:00     25.64        30.95     2080.47    
2015-07-09T08:30:00     25.58        30.94     2079.49    
2015-07-09T08:45:00     25.50        30.92     2085.67    
2015-07-09T09:00:00     25.39        30.89     2075.98    
2015-07-09T09:15:00     25.26        30.85     2074.12    
2015-07-09T09:30:00     25.17        30.82     2069.79    
2015-07-09T09:45:00     25.11        30.81     2065.28    
2015-07-09T10:00:00     25.05        30.79     2063.31    
2015-07-09T10:15:00     24.99        30.78     2061.28    
2015-07-09T10:30:00     24.92        30.77     2062.27    
2015-07-09T10:45:00     24.88        30.77     2063.84    
2015-07-09T11:00:00     24.81        30.76     2065.29    
2015-07-09T11:15:00     24.76        30.77     2066.44    
2015-07-09T11:30:00     24.63        30.76     2085.33    
2015-07-09T11:45:00     24.43        30.76     2103.79    
2015-07-09T12:00:00     24.16        30.75     2128.93    
2015-07-09T12:15:00     23.84        30.71     2154.38    
2015-07-09T12:30:00     23.64        30.64     2171.06    
2015-07-09T12:45:00     23.60        30.59     2186.57    
2015-07-09T13:00:00     23.65        30.56     2197.27    
2015-07-09T13:15:00     23.78        30.54     2206.48    
2015-07-09T13:30:00     23.98        30.52     2200.72    
2015-07-09T13:45:00     24.17        30.47     2194.20    
2015-07-09T14:00:00     24.37        30.39     2196.16    
2015-07-09T14:15:00     24.62        30.29     2199.58    
2015-07-09T14:30:00     24.90        30.23     2237.35    
2015-07-09T14:45:00     25.15        30.24     2234.64    
2015-07-09T15:00:00     25.42        30.23     2213.50    
2015-07-09T15:15:00     25.63        30.38     2216.33    
2015-07-09T15:30:00     25.61        30.63     2204.72    
2015-07-09T15:45:00     25.49        30.81     2204.00    
2015-07-09T16:00:00     25.64        30.77     2195.47    
2015-07-09T16:15:00     25.78        30.78     2189.57    
2015-07-09T16:30:00     25.92        30.78     1954.98    
2015-07-09T16:45:00     26.05        30.76     1771.68    
2015-07-09T17:00:00     26.18        30.75     1748.06    
2015-07-09T17:15:00     26.26        30.74     1724.44    
2015-07-09T17:30:00     26.32        30.73     1720.76    
2015-07-09T17:45:00     26.49        30.72     1718.29    
2015-07-09T18:00:00     26.58        30.71     1717.39    
2015-07-09T18:15:00     26.66        30.69     1717.59    
2015-07-09T18:30:00     26.70        30.67     1718.04    
2015-07-09T18:45:00     26.74        30.66     1718.59    
2015-07-09T23:15:00     27.03        30.82     1883.20    
2015-07-09T23:30:00     27.02        30.82     1886.45    
2015-07-09T23:45:00     26.97        30.78     1908.01    
2015-07-10T00:00:00     26.91        30.76     1893.46    
2015-07-10T00:15:00     26.81        30.77     1934.97    
2015-07-10T00:30:00     26.67        30.80     1940.63    
2015-07-10T00:45:00     26.42        30.83     1983.81    
2015-07-10T01:00:00     26.16        30.85     2028.81    
2015-07-10T01:15:00     25.94        30.87     2056.77    
2015-07-10T01:30:00     25.75        30.89     2085.45    
2015-07-10T01:45:00     25.60        30.91     2110.09    
2015-07-10T02:00:00     25.46        30.93     2135.31    
2015-07-10T02:15:00     25.31        30.96     2151.71    
2015-07-10T02:30:00     25.20        30.98     2168.23    
2015-07-10T02:45:00     25.12        30.98     2176.60    
2015-07-10T03:00:00     25.03        30.97     2185.02    
2015-07-10T03:15:00     24.93        30.96     2195.92    
2015-07-10T03:30:00     24.81        30.95     2206.77    
2015-07-10T03:45:00     24.69        30.94     2223.39    
2015-07-10T04:00:00     24.54        30.94     2239.25    
2015-07-10T04:15:00     24.36        30.91     2240.46    
2015-07-10T04:30:00     24.18        30.84     2289.92    
2015-07-10T04:45:00     23.99        30.79     2293.37    
2015-07-10T05:00:00     23.79        30.76     2317.28    
2015-07-10T05:15:00     23.56        30.73     2322.60    
2015-07-10T05:30:00     23.33        30.70     2345.72    
2015-07-10T05:45:00     23.14        30.68     2348.04    
2015-07-10T06:00:00     22.96        30.66     2349.82    
2015-07-10T06:15:00     22.75        30.63     2351.72    
2015-07-10T06:30:00     22.69        30.65     2326.47    
2015-07-10T06:45:00     22.80        30.70     2301.22    
2015-07-10T07:00:00     23.62        30.61     2275.98    
2015-07-10T07:15:00     24.23        30.64     2250.73    
2015-07-10T07:30:00     24.36        30.75     2225.48    
2015-07-10T07:45:00     24.52        30.78     2200.23    
2015-07-10T08:00:00     24.52        30.78     2174.99    
2015-07-10T08:15:00     24.50        30.78     2149.74    
2015-07-10T08:30:00     24.46        30.78     2124.49    
2015-07-10T08:45:00     24.46        30.78     2125.82    
2015-07-10T09:00:00     24.45        30.79     2127.28    
2015-07-10T09:15:00     24.43        30.79     2129.08    
2015-07-10T09:30:00     24.40        30.79     2129.71    
2015-07-10T09:45:00     24.36        30.78     2134.36    
2015-07-10T10:00:00     24.34        30.77     2136.54    
2015-07-10T10:15:00     24.30        30.77     2139.93    
2015-07-10T10:30:00     24.27        30.77     2126.25    
2015-07-10T10:45:00     24.20        30.75     2112.00    
2015-07-10T11:00:00     24.16        30.74     2127.56    
2015-07-10T11:15:00     24.14        30.77     2111.76    
2015-07-10T11:30:00     24.01        30.89     2110.53    
2015-07-10T11:45:00     23.90        30.92     2142.70    
2015-07-10T12:00:00     23.87        30.94     2174.87    
2015-07-10T12:15:00     23.86        30.89     2175.13    
2015-07-10T12:30:00     23.78        30.80     2198.69    
2015-07-10T12:45:00     23.53        30.70     2176.38    
2015-07-10T13:00:00     23.10        30.54     2224.28    
2015-07-10T13:15:00     22.75        30.41     2224.99    
2015-07-10T13:30:00     22.56        30.35     2227.67    
2015-07-10T13:45:00     22.53        30.35     2236.49    
2015-07-10T14:00:00     22.59        30.36     2212.96    
2015-07-10T14:15:00     22.73        30.39     2208.68    
2015-07-10T14:30:00     22.92        30.41     2197.56    
2015-07-10T14:45:00     23.12        30.41     2133.03    
2015-07-10T15:00:00     23.37        30.39     2153.59    
2015-07-10T15:15:00     23.66        30.37     2121.18    
2015-07-10T15:30:00     23.94        30.34     2116.35    
2015-07-10T15:45:00     24.27        30.31     2103.59    
2015-07-10T16:00:00     24.62        30.39     2090.82    
2015-07-10T16:15:00     24.81        30.65     2078.06    
2015-07-10T16:30:00     24.87        30.98     2065.30    
2015-07-10T16:45:00     24.82        31.19     2052.54    
2015-07-10T17:00:00     24.92        31.17     2039.78    
2015-07-10T17:15:00     24.94        31.18     2027.02    
2015-07-10T17:30:00     25.00        31.15     2014.25    
2015-07-10T17:45:00     25.20        31.04     2001.49    
2015-07-10T18:00:00     25.28        30.97     1997.99    
2015-07-10T18:15:00     25.34        30.99     1969.89    
2015-07-10T18:30:00     25.20        31.07     1987.63    
2015-07-10T18:45:00     25.26        31.03     1936.33    
2015-07-10T19:00:00     25.37        31.02     1929.55    
2015-07-10T19:15:00     25.51        30.95     1921.29    
2015-07-10T19:30:00     25.57        31.03     1892.10    
2015-07-10T19:45:00     25.56        31.07     1900.30    
2015-07-10T20:00:00     25.59        31.12     1894.27    
2015-07-10T20:15:00     25.65        31.09     1885.40    
2015-07-10T20:30:00     25.68        31.07     1906.69    
2015-07-10T20:45:00     25.71        31.07     1906.73    
2015-07-10T21:00:00     25.71        31.05     1907.07    
2015-07-10T21:15:00     25.66        31.04     1907.55    
2015-07-10T21:30:00     25.65        31.06     1901.97    
2015-07-10T21:45:00     25.66        31.05     1896.38    
2015-07-10T22:00:00     25.67        31.03     1890.79    
2015-07-10T22:15:00     25.68        31.00     1885.21    
2015-07-10T22:30:00     25.70        31.00     1879.62    
2015-07-10T22:45:00     25.71        31.00     1874.04    
2015-07-10T23:00:00     25.77        31.00     1875.96    
2015-07-10T23:15:00     25.78        30.99     1870.49    
2015-07-10T23:30:00     25.76        30.99     1880.88    
2015-07-10T23:45:00     25.70        30.99     1880.73    
2015-07-11T00:00:00     25.64        30.99     1900.38    
2015-07-11T00:15:00     25.60        31.00     1917.30    
2015-07-11T00:30:00     25.56        31.00     1916.23    
2015-07-11T00:45:00     25.51        31.00     1931.77    
2015-07-11T01:00:00     25.38        31.01     1946.50    
2015-07-11T01:15:00     25.19        31.00     1977.18    
2015-07-11T01:30:00     24.93        31.01     2007.30    
2015-07-11T01:45:00     24.64        31.02     2034.27    
2015-07-11T02:00:00     24.39        31.03     2061.71    
2015-07-11T02:15:00     24.16        31.04     2086.05    
2015-07-11T02:30:00     23.95        31.05     2110.42    
2015-07-11T02:45:00     23.81        31.07     2125.29    
2015-07-11T03:00:00     23.69        31.08     2140.31    
2015-07-11T03:15:00     23.57        31.10     2155.90    
2015-07-11T03:30:00     23.48        31.11     2171.68    
2015-07-11T03:45:00     23.45        31.11     2180.54    
2015-07-11T04:00:00     23.40        31.10     2189.20    
2015-07-11T04:15:00     23.32        31.09     2197.59    
2015-07-11T04:30:00     23.23        31.08     2205.99    
2015-07-11T04:45:00     23.14        31.06     2221.42    
2015-07-11T05:00:00     23.02        31.05     2237.34    
2015-07-11T05:15:00     22.90        31.02     2249.83    
2015-07-11T05:30:00     22.77        30.99     2290.21    
2015-07-11T05:45:00     22.64        30.95     2257.45    
2015-07-11T06:00:00     22.51        30.92     2269.46    
2015-07-11T06:15:00     22.39        30.89     2283.17    
2015-07-11T06:30:00     22.27        30.86     2209.54    
2015-07-11T06:45:00     22.13        30.83     2296.75    
2015-07-11T07:00:00     22.00        30.78     2324.92    
2015-07-11T07:15:00     21.86        30.72     2304.14    
2015-07-11T07:30:00     21.73        30.65     2305.44    
2015-07-11T07:45:00     21.67        30.57     2313.97    
2015-07-11T08:00:00     21.69        30.50     2228.31    
2015-07-11T08:15:00     21.88        30.45     2142.64    
2015-07-11T08:30:00     22.35        30.34     2154.90    
2015-07-11T08:45:00     23.25        30.41     2105.58    
2015-07-11T09:00:00     23.29        30.44     2109.43    
2015-07-11T09:15:00     23.21        30.42     2082.06    
2015-07-11T09:30:00     23.32        30.49     2094.97    
2015-07-11T09:45:00     23.39        30.53     2082.16    
2015-07-11T10:00:00     23.39        30.55     2087.18    
2015-07-11T10:15:00     23.40        30.58     2091.71    
2015-07-11T10:30:00     23.37        30.59     2096.38    
2015-07-11T10:45:00     23.30        30.59     2100.07    
2015-07-11T11:00:00     23.23        30.59     2103.00    
2015-07-11T11:15:00     23.26        30.60     2104.92    
2015-07-11T11:30:00     23.31        30.63     2101.22    
2015-07-11T11:45:00     23.40        30.67     2097.14    
2015-07-11T12:00:00     23.49        30.70     2098.28    
2015-07-11T12:15:00     23.55        30.72     2099.08    
2015-07-11T12:30:00     23.61        30.74     2092.76    
2015-07-11T12:45:00     23.68        30.74     2086.02    
2015-07-11T13:00:00     23.79        30.76     2082.03    
2015-07-11T13:15:00     23.89        30.77     2080.78    
2015-07-11T13:30:00     23.99        30.78     2069.05    
2015-07-11T13:45:00     24.07        30.77     2061.09    
2015-07-11T14:00:00     24.29        30.76     2056.64    
2015-07-11T14:15:00     24.51        30.75     2050.30    
2015-07-11T14:30:00     24.71        30.73     2045.88    
2015-07-11T14:45:00     24.94        30.71     2053.73    
2015-07-11T15:00:00     25.24        30.68     2061.57    
2015-07-11T15:15:00     25.59        30.64     2069.42    
2015-07-11T15:30:00     25.90        30.59     2077.26    
2015-07-11T15:45:00     26.21        30.51     2073.85    
2015-07-11T16:00:00     26.51        30.49     2056.60    
2015-07-11T16:15:00     26.88        30.42     2065.44    
2015-07-11T16:30:00     26.95        30.42     2035.00    
2015-07-11T16:45:00     25.62        30.82     2025.44    
2015-07-11T17:00:00     25.50        30.84     2020.82    
2015-07-11T17:15:00     25.60        30.83     2010.70    
2015-07-11T17:30:00     25.71        30.83     2007.04    
2015-07-11T17:45:00     25.84        30.83     1997.35    
2015-07-11T18:00:00     26.30        30.79     1989.76    
2015-07-11T21:30:00     28.00        29.41     1817.93    
2015-07-11T21:45:00     27.91        29.39     1818.19    
2015-07-11T22:00:00     27.77        29.39     1827.92    
2015-07-11T22:15:00     27.54        29.37     1818.81    
2015-07-11T22:30:00     27.40        29.33     1831.95    
2015-07-11T22:45:00     27.31        29.37     1838.57    
2015-07-11T23:00:00     27.24        29.45     1838.26    
2015-07-11T23:15:00     27.22        29.59     1847.86    
2015-07-11T23:30:00     27.16        29.66     1859.35    
2015-07-11T23:45:00     27.07        29.73     1864.95    
2015-07-12T00:00:00     27.31        30.46     1868.54    
2015-07-12T02:45:00     25.88        30.20     2116.64    
2015-07-12T03:00:00     25.55        30.18     2122.47    
2015-07-12T03:15:00     25.31        30.21     2135.44    
2015-07-12T03:30:00     25.10        30.21     2129.96    
2015-07-12T03:45:00     24.89        30.20     2149.64    
2015-07-12T04:00:00     24.67        30.20     2151.12    
2015-07-12T04:15:00     24.51        30.23     2165.97    
2015-07-12T04:30:00     24.47        30.25     2181.21    
2015-07-12T04:45:00     24.44        30.26     2189.92    
2015-07-12T05:00:00     24.40        30.28     2198.84    
2015-07-12T05:15:00     24.31        30.29     2209.08    
2015-07-12T05:30:00     24.20        30.30     2219.21    
2015-07-12T05:45:00     24.07        30.30     2244.78    
2015-07-12T06:00:00     23.93        30.29     2271.11    
2015-07-12T06:15:00     23.78        30.27     2298.57    
2015-07-12T06:30:00     23.62        30.25     2326.77    
2015-07-12T06:45:00     23.48        30.24     2328.65    
2015-07-12T07:00:00     23.34        30.23     2330.27    
2015-07-12T07:15:00     23.21        30.22     2330.52    
2015-07-12T07:30:00     23.08        30.22     2331.97    
2015-07-12T07:45:00     22.95        30.19     2305.38    
2015-07-12T08:00:00     22.82        30.17     2279.16    
2015-07-12T08:15:00     22.71        30.17     2230.11    
2015-07-12T08:30:00     22.71        30.14     2183.90    
2015-07-12T08:45:00     22.82        29.95     2139.27    
2015-07-12T09:00:00     22.87        29.47     2100.21    
2015-07-12T09:15:00     22.97        28.67     2076.34    
2015-07-12T09:30:00     23.02        27.99     2051.85    
2015-07-12T09:45:00     22.96        27.56     2055.00    
2015-07-12T10:00:00     22.71        27.92     2049.08    
2015-07-12T10:15:00     22.66        28.71     2045.59    
2015-07-12T10:30:00     22.72        28.47     2044.18    
2015-07-12T10:45:00     23.26        28.52     2045.57    
2015-07-12T11:00:00     23.40        29.10     2042.13    
2015-07-12T11:15:00     23.54        29.14     2038.19    
2015-07-12T11:30:00     23.59        29.35     2038.63    
2015-07-12T11:45:00     23.39        28.96     2034.24    
2015-07-12T12:00:00     23.35        28.36     2031.53    
2015-07-12T12:15:00     23.27        28.17     2028.50    
2015-07-12T12:30:00     23.31        28.03     2025.49    
2015-07-12T12:45:00     23.42        28.06     2022.41    
2015-07-12T13:00:00     23.56        28.23     2008.64    
2015-07-12T13:15:00     23.69        28.41     2013.52    
2015-07-12T13:30:00     23.73        28.39     2010.47    
2015-07-12T13:45:00     23.82        28.43     2009.95    
2015-07-12T14:00:00     23.92        28.49     2009.22    
2015-07-12T14:15:00     24.13        28.55     1999.45    
2015-07-12T14:30:00     24.34        28.86     2009.92    
2015-07-12T14:45:00     24.38        28.70     2013.99    
2015-07-12T15:00:00     24.50        28.40     2014.73    
2015-07-12T15:15:00     24.77        28.61     2007.13    
2015-07-12T15:30:00     25.24        29.59     2010.99    
2015-07-12T15:45:00     25.36        28.27     2005.31    
2015-07-12T16:00:00     25.65        27.90     2015.99    
2015-07-12T16:15:00     25.73        27.95     1998.22    
2015-07-12T16:30:00     25.42        28.21     1994.30    
2015-07-12T16:45:00     25.45        28.35     1988.13    
2015-07-12T17:00:00     25.53        28.29     1979.21    
2015-07-12T17:15:00     25.69        28.28     1972.61    
2015-07-12T17:30:00     26.47        28.18     1971.19    
2015-07-12T17:45:00     28.01        27.87     1969.41    
2015-07-12T18:00:00     28.07        27.81     1965.03    
2015-07-12T18:15:00     27.56        27.91     1958.61    
2015-07-12T18:30:00     27.69        27.98     1951.23    
2015-07-12T18:45:00     27.42        28.18     1931.10    
2015-07-12T19:00:00     27.59        28.21     1910.98    
2015-07-12T19:15:00     28.45        28.11     1890.85    
2015-07-12T19:30:00     29.67        27.98     1870.72    
2015-07-12T19:45:00     29.74        28.01     1850.60    
2015-07-12T20:00:00     29.43        27.99     1830.47    
2015-07-12T20:15:00     28.70        28.02     1810.34    
2015-07-12T20:30:00     28.31        28.06     1790.22    
2015-07-12T20:45:00     28.27        28.05     1789.50    
2015-07-12T21:00:00     28.10        28.05     1783.04    
2015-07-12T21:15:00     27.80        28.08     1788.71    
2015-07-12T21:30:00     27.61        28.13     1786.09    
2015-07-12T21:45:00     27.46        28.34     1787.11    
2015-07-12T22:00:00     27.34        28.55     1788.25    
2015-07-12T22:15:00     27.24        28.67     1785.35    
2015-07-12T22:30:00     27.19        28.64     1797.52    
2015-07-12T22:45:00     27.14        28.64     1815.05    
2015-07-12T23:00:00     27.06        28.67     1817.74    
2015-07-12T23:15:00     26.98        28.68     1825.08    
2015-07-12T23:30:00     26.92        28.70     1833.09    
2015-07-12T23:45:00     26.88        28.70     1844.11    
2015-07-13T00:00:00     26.83        28.71     1850.49    
2015-07-13T00:15:00     26.75        28.79     1855.98    
2015-07-13T00:30:00     26.62        28.86     1860.10    
2015-07-13T00:45:00     26.50        28.92     1861.45    
2015-07-13T01:00:00     26.40        29.00     1863.75    
2015-07-13T01:15:00     26.31        29.14     1881.39    
2015-07-13T01:30:00     26.18        29.26     1899.03    
2015-07-13T01:45:00     26.14        29.42     1916.67    
2015-07-13T02:00:00     26.10        29.66     1934.32    
2015-07-13T02:15:00     25.95        29.69     1951.96    
2015-07-13T02:30:00     25.90        29.95     1969.60    
2015-07-13T02:45:00     25.92        30.31     1987.24    
2015-07-13T03:00:00     25.77        30.03     2004.89    
2015-07-13T03:15:00     25.53        29.74     2008.55    
2015-07-13T03:30:00     25.29        29.66     2024.12    
2015-07-13T03:45:00     25.02        29.58     2013.01    
2015-07-13T04:00:00     24.78        29.52     2042.84    
2015-07-13T04:15:00     24.55        29.45     2044.58    
2015-07-13T04:30:00     24.34        29.41     2057.93    
2015-07-13T04:45:00     24.14        29.37     2071.44    
2015-07-13T05:00:00     23.96        29.37     2093.93    
2015-07-13T05:15:00     23.83        29.39     2096.66    
2015-07-13T05:30:00     23.76        29.41     2099.60    
2015-07-13T05:45:00     23.72        29.40     2111.48    
2015-07-13T06:00:00     23.64        29.40     2111.35    
2015-07-13T06:15:00     23.52        29.41     2144.16    
2015-07-13T06:30:00     23.41        29.42     2138.74    
2015-07-13T06:45:00     23.31        29.43     2186.24    
2015-07-13T07:00:00     23.22        29.44     2229.06    
2015-07-13T07:15:00     23.12        29.44     2257.37    
2015-07-13T07:30:00     23.02        29.44     2258.14    
2015-07-13T07:45:00     22.92        29.44     2282.19    
2015-07-13T08:00:00     22.81        29.43     2306.81    
2015-07-13T08:15:00     22.71        29.41     2309.25    
2015-07-13T08:30:00     22.61        29.40     2311.23    
2015-07-13T08:45:00     22.50        29.39     2314.07    
2015-07-13T09:00:00     22.41        29.38     2321.13    
2015-07-13T09:15:00     22.33        29.37     2313.55    
2015-07-13T09:30:00     22.27        29.35     2315.40    
2015-07-13T09:45:00     22.27        29.32     2227.04    
2015-07-13T10:00:00     22.40        29.24     2148.85    
2015-07-13T10:15:00     22.56        29.13     2113.48    
2015-07-13T10:30:00     22.65        28.86     2080.27    
2015-07-13T10:45:00     22.67        28.60     2102.52    
2015-07-13T11:00:00     22.55        28.83     2075.02    
2015-07-13T11:15:00     22.76        29.01     2075.90    
2015-07-13T11:30:00     23.15        29.20     2072.09    
2015-07-13T11:45:00     23.31        29.11     2064.34    
2015-07-13T12:00:00     23.36        28.76     2061.25    
2015-07-13T12:15:00     23.33        28.56     2071.16    
2015-07-13T12:30:00     23.33        28.67     2057.85    
2015-07-13T12:45:00     23.33        28.82     2056.65    
2015-07-13T13:00:00     23.43        28.66     2055.17    
2015-07-13T13:15:00     23.48        28.62     2048.15    
2015-07-13T13:30:00     23.60        28.94     2044.66    
2015-07-13T13:45:00     23.67        28.84     2039.71    
2015-07-13T14:00:00     23.70        28.62     2034.98    
2015-07-13T14:15:00     23.75        28.48     2019.58    
2015-07-13T14:30:00     23.91        28.48     2003.02    
2015-07-13T14:45:00     24.26        29.02     1991.43    
2015-07-13T15:00:00     24.54        29.57     1967.19    
2015-07-13T15:15:00     24.56        29.59     1977.01    
2015-07-13T15:30:00     24.58        29.53     1970.53    
2015-07-13T15:45:00     24.83        29.50     1970.98    
2015-07-13T16:00:00     24.94        28.88     1977.45    
2015-07-13T16:15:00     25.17        28.54     1982.21    
2015-07-13T16:30:00     25.40        28.42     1985.29    
2015-07-13T16:45:00     25.75        28.37     1988.85    
2015-07-13T17:00:00     26.12        28.35     1991.34    
2015-07-13T17:15:00     26.41        28.48     1979.88    
2015-07-13T17:30:00     26.54        28.68     1980.43    
2015-07-13T17:45:00     26.40        29.03     1966.38    
2015-07-13T18:00:00     26.16        28.90     1957.14    
2015-07-13T18:15:00     26.19        28.88     1947.76    
2015-07-13T18:30:00     26.25        28.92     1934.99    
2015-07-13T18:45:00     26.32        28.73     1927.94    
2015-07-13T19:00:00     26.43        28.58     1921.72    
2015-07-13T19:15:00     26.57        28.52     1916.85    
2015-07-13T19:30:00     26.76        28.56     1904.18    
2015-07-13T19:45:00     27.29        28.55     1911.67    
2015-07-13T20:00:00     27.74        28.52     1921.53    
2015-07-13T20:15:00     28.40        28.41     1909.90    
2015-07-13T20:30:00     29.20        28.36     1919.11    
2015-07-14T00:30:00     26.82        30.58     1839.92    
2015-07-14T00:45:00     26.77        30.56     1855.53    
2015-07-14T01:00:00     26.73        30.55     1875.03    
2015-07-14T01:15:00     26.64        30.51     1879.28    
2015-07-14T01:30:00     26.64        30.59     1891.15    
2015-07-14T01:45:00     26.63        30.67     1902.39    
2015-07-14T02:00:00     26.69        30.77     1906.50    
2015-07-14T02:15:00     26.66        30.76     1919.52    
